2018年冬季学杂费
No. 的学分 | 学费 | 通识教育费 | 资本改善费 | 资讯科技费 | 学生服务费 | 总计 | No. 的学分 |
1 | 25.00 | 151.00 | 27.00 | 75.00 | 33.00 | 311.00 | 1 |
2 | 50.00 | 302.00 | 54.00 | 75.00 | 33.00 | 514.00 | 2 |
3 | 75.00 | 453.00 | 81.00 | 75.00 | 33.00 | 717.00 | 3 |
4 | 100.00 | 604.00 | 108.00 | 75.00 | 33.00 | 920.00 | 4 |
5 | 125.00 | 755.00 | 135.00 | 75.00 | 33.00 | 1,123.00 | 5 |
6 | 150.00 | 906.00 | 162.00 | 75.00 | 33.00 | 1,326.00 | 6 |
冬季退款政策:
- 在学期第一天或之前退课- 100%(学费和杂费)
- 学期第2天退课- 75%(学费). 只包括教育费及基建改善费)
- 学期第三天退课- 50%(学费). 只包括教育费及基建改善费)
- 学期第三天以后退课,不予退款
- 所有退款大约需要六(6)周的时间来处理.