2019年冬季学杂费
学费和杂费
No. 的学分 | 学费 | 通识教育费 | 资本改善费 | 资讯科技费 | 学生服务费 | 总计 | No. 的学分 |
1 | 25.00 | 157.00 | 31.00 | 75.00 | 33.00 | 321.00 | 1 |
2 | 50.00 | 314.00 | 62.00 | 75.00 | 33.00 | 534.00 | 2 |
3 | 75.00 | 471.00 | 93.00 | 75.00 | 33.00 | 747.00 | 3 |
4 | 100.00 | 628.00 | 124.00 | 75.00 | 33.00 | 960.00 | 4 |
5 | 125.00 | 785.00 | 155.00 | 75.00 | 33.00 | 1,173.00 | 5 |
6 | 150.00 | 942.00 | 186.00 | 75.00 | 33.00 | 1,386.00 | 6 |
冬季退款政策:
- 在第一天或之前退课- 100%(学费和杂费)
- 2日撤回nd, 3rd 或第4天的课程- 50%(学费,Gen. 只包括教育费及基建改善费)
- 上课第四天后退课,恕不退款
- 所有退款大约需要六(6)周的时间来处理.
付款计划:
- 对于冬季课程,付款计划不被视为可接受的付款安排.